Technical Specifications
| Overview | ||||
| Make | BMW | |||
| Model | 320i | 330i Sport | 320d | 320d Exclusive |
| Body Type | Sedan | |||
| Number of Doors | 4 | |||
| Seating Capacity | 5 | |||
| Fuel Tank Capacity | 63L | 61L | ||
| Dimensions | ||||
| Length | 4531 mm | |||
| Width | 1817 mm | |||
| Height | 1421 mm | |||
| Wheelbase | 2760 mm | |||
| Wheel Track Front | 1506 mm | 1500 mm | 1506 mm | 1506 mm |
| Wheel Track Rear | 1535 mm | 1529 mm | 1535 mm | 1535 mm |
| Ground Clearance | 168 mm | |||
| Weight | ||||
| Gross Weight | 1910 kg | 2015 kg | 1965 kg | 1965 kg |
| Kerb Weight | 1390 kg | 1495 kg | 1445 kg | 1445 kg |
| Engine | ||||
| Type | 4-cylinder Petrol 3.0L | 4-cylinder Diesel 3.0L | ||
| Number of Cylinders | 4 | 6 | 4 | |
| Displacement | 1995 cc | 2996 cc | 1995 cc | |
| Transmission | 6-speed automatic | |||
| Max. Power | 115 KW/ 156 PS @ 6400 RPM | 190 KW/ 258 PS @ 6600 RPM | 135 KW/ 184 PS @ 4000 RPM | |
| Max. Torque | 200 Nm @ 3600 RPM | 300 Nm @ 2500 RPM | 380 Nm @ 1750 RPM | |
| Suspension | ||||
| Front Suspension | Double-joint spring strut front axle | |||
| Rear Suspension | Five-link rear Suspension | |||
| Brakes | ||||
| Front | Disc brakes, inner-vented | |||
| Rear | Disc brakes | |||
| Steering Type | Rack & Pinion, Power-assisted | |||
| Tyre Size | ||||
| Front & Rear | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16V | 225/50 R16 |
