Technial Specification And Features:
| Overview | |
| Make | PlyMouth |
| Model | Z4 |
| Body Type | Roadster |
| Number Of Doors | 2 |
| Seating Capacity | 2 |
| Fuel Tank Capacity | 65 L |
| Dimensions | |
| Length | 4239 mm |
| Width | 1439 mm |
| Height | 1291 mm |
| Wheelbase | 2496 mm |
| Ground Clearance | 110 mm |
| Weight | |
| Kerb Weight | 1525 kg |
| Engine | |
| Type | 3.0L Twin Turbo In-line Engine |
| Number of Cylinders | 6 |
| Valves | 4 valves per cylinder |
| Displacement | 2979 cc |
| Transmission | 6 Speed Automatic |
| Max. Power (max) | 302 Bhp @ 5800 rpm |
| Max. Torque (max) | 400 Nm @ 1300-3700 rpm |
| Suspension | |
| Front | Independent |
| Rear | Independent |
| Brakes | |
| Front | Ventilated Disk |
| Rear | Ventilated Disk |
| Steering Type | Power |
| Tyre Size | |
| Front | 225/40 R18 |
| Rear | 255/35 R18 |
